Оқушылардың І тоқсан бойынша білім нәтижелерінің мониторингі
Оқушылардың І тоқсан бойынша білім нәтижелерінің мониторингі,
алдағы міндеттер туралы
Мақсаты: – білім беру үдерісі мен оның қызметінің негізгі көрсеткіштерінің жағдайы туралы ақпаратты қорытуға және талдауға, сапалы білімге жету жөнінде басқарушылық шешім қабылдауға, оның даму қарқынын болжауға арналған негіздеме құру.
Міндеттері: - білім беру үдерісінің барлық кезеңдегі жағдайы, ұйымдастырылуы, мазмұны мен нәтижелері туралы нақты әрі толыққанды ақпарат алу;
- білім беру кеңістігіндегі өзгерістерді дер кезінде анықтау және жұмыс жоспарына түзетулер енгізу.
Мектеп жүйесінің жұмысының нәтижелері оқушылар мен түлектердің білім сапасымен, жетістік деңгейімен және әлеуметтену деңгейімен сипатталады. Педагогикалық ұжым құрамыалдында білім беру ортасының инновациялық потенциалы негізінде сапа көрсеткіштерінің үнемі жақсаруын қамтамасыз ету міндеті тұр.
Мектепте 2010 білім алушы оқиды, 74 сынып-комплект. Алтын ауыл орта мектебі 2019-2020 оқу жылын 1916 оқушымен,62,8% білім сапасымен аяқтадық.
Жаз бойы 74 оқушы келіп, 1-сыныпқа 220 оқушы қабылданды, 132 оқушы кетті.
2020-2021 оқу жылын 2012 оқушымен бастадық. Былтырғы оқу жылымен салыстырғанда, бала саны 96 оқушыға артты. Мектепке қабылданған оқушылардың 74 оқушының 1-4 сыныптарға келгені 34, 5-9 сыныптарға келгені 29, 10-11 сыныптарға келгені– 11 оқушы.
Екі жылға арналған сынып-комплект саны
Оқу жылы | Бастауыш сынып | Негізгі орта | Жалпы орта |
2019-2020 | 1 сынып-8 | 5 сынып-8 | 10 сынып - 3 |
2 сынып-8 | 6 сынып-8 | 11 сынып – 3 | |
3 сынып-8 | 7 сынып-7 | ||
4 сынып-8 | 8 сынып-6 | ||
9 сынып-4 | |||
Барлығы:71 | 32 сынып | 33 сынып | 6 сынып |
2020-2021 | 1 сынып-8 | 5 сынып-8 | 10 сынып - 2 |
2 сынып-8 | 6 сынып-8 | 11 сынып – 3 | |
3 сынып-8 | 7 сынып-8 | ||
4 сынып-8 | 8 сынып-7 | ||
9 сынып-6 | |||
Барлығы-74 | 32 сынып | 37 сынып | 5 сынып |
Екіжылдысалыстырғандасынып-комплект бастауышсыныптақалыпты; негізгі орта 3сынып-комплектке,7-сыныптар 1, 8-сыныптар 1, 9-сыныптарда 2 сынып-комплекткекөбейді; жоғарғысыныптардысынып-комплект 1-ге кеміген.
Екі жылдағы оқушылар саны
Білім деңгейі | Жобалық мүмкіндік | 2019-2020 | 2020-2021 |
Оқушылар | 1200оқушы | 1916 | 2010 |
1-4 сыныптар | 885 | 892 | |
5-9 сыныптар | 899 | 994 | |
10-11 сыныптар | 132 | 124 |
Бастауышсыныптардаоқытуқазақтіліндежүргізілетін24сынып-комплект - 666оқушыжәне8сынып-комплект орыстіліндежүргізілетін (226оқушы) ашылды.
Оқушылар контингенті негізгі ортада 2020-2021 оқу жылында 994 оқушыны құрайды, былтырғы жылдан 95 адамға (9,5%) артты.
10-11 сыныптарда 124 оқушы оқиды.Оқытудың осы деңгейіндегі контингенттер санында өткен 2019-2020 оқу жылымен салыстырғанда 8 адамға азайды.
2019-2020 оқу жылының І тоқсанын 1885 оқушымен бастап, 51,47% білім сапасын көрсетсе, 2020-2021 оқу жылының І тоқсанын 2012 оқушымен бастап, 54,6% білім сапасын беріп отыр.
Жаңартылған білім мазмұны бағдарламасы бойынша 1-4 сыныпта 892, 5-9-сыныпта 994, 10-11-сыныптп 124, барлығы 2010 бала білім алуда.
Мемлекеттік даму бағдарламасын орындау мақсатында үлгермеуші оқушылармен жеке жұмыстар жасалып, мектепішілік бақылау жоспары бойынша әрдайым білім сапасы назарға алынып, мониторинг жасалуы тиіс.
2019-2020 оқу жылынның І тоқсанында 2-4 сыныптарда 54,2%, 5-9 сыныптарда 48,32%, 10-11 сыныптарда 52,34% білім сапасын көрсетсе, 2020-2021 оқу жылында 2-4 сыныптарда 63,4%, 5-9 сыныптарда 49,8%, 10-11 сыныптарда 43%, 2-11 сыныптардың білім сапасы – 54,6%.
Екі жылдағы оқушылардың білім сапасы
Оқу жылы | Барлық оқушылар | % үлгерім | % сапасы | 1-4 сыныптар | 5-9 сыныптар | 10-11 сыныптар | |||||
үлгерім | білім сапасы | үлгерім | білім сапасы | үлгерім | білім сапасы | ||||||
2019-2020 | 1916 | 100 | 62,8% | 100 | 70,8% | 100 | 54,9% | 100 | 62,1% | ||
2020-2021 | 2010 | 100 | 454,6% | 100 | 63,4% | 100 | 49,8% | 100 | 43% | ||
Білім сапасымен оқу үлгерімінің екі жылдық І тоқсан көрсеткіші бойынша білім сапасы 3,2%-ға артты. І тоқсан қорытындысы бойынша мектептің білім сапасынан төмен көрсеткіш көрсетіп отырған сыныптар: 4 «В» 53,5%,4 «Ж» 52,3%, 5 «Ә», «Д» 40,7%, 5 «Е» 38,4%, 6 «В» 36,6%, 6 «Г» 44,8%, 6 «Д» 46,4%, 6 «Ж» 44%, 7 «В», 8 «А» 46,6%, 7 «Г» 25,9%, 7 «Д» 41,6%, 7 «Е» 40%, 7 «Ж» 50%, 8 «Ә» 46,1%, 8 «Б» 34,4%, 8 «В» 46,4%, 8 «Г» 51,7%, 8 «Д» 50%, 8 «Е» 47,8%, 9 «Ә» 50%, 9 «Б» 32,1%, 9 «В» 53,5%, 9 «Г» 48,2%, 9 «Д» 32,2%, 10 «А» 36,6%, 10 «Ә» 43,3%, 11 «А» 46,6%, 11»Ә» 52%(кесте)
Алтын ауыл ОМ 2020-21 оқу жылының І тоқсан бойынша білім деңгейінің көрсеткіші | ||||||||||||||||||
сынып | Барлықоқушы саны | оныңішінде | ||||||||||||||||
қыз | оқуозаты | % | екпіндісі | % | % | |||||||||||||
1 | 1а | 29 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | 1ә | 26 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | 1б | 27 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
4 | 1в | 27 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
5 | 1г | 28 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6 | 1д | 29 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
7 | 1е | 30 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
8 | 1ж | 27 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
9 | 2а | 26 | 15 | 10 | 38,46 | 9 | 34,62 | 7 | 26,92 | 73,08 | 100,00 | |||||||
10 | 2ә | 28 | 15 | 12 | 42,86 | 9 | 32,14 | 7 | 25,00 | 75,00 | 100,00 | |||||||
11 | 2б | 27 | 18 | 13 | 48,15 | 6 | 22,22 | 8 | 29,63 | 70,37 | 100,00 | |||||||
12 | 2в | 28 | 15 | 12 | 42,86 | 8 | 28,57 | 8 | 28,57 | 71,43 | 100,00 | |||||||
13 | 2г | 28 | 13 | 8 | 28,57 | 13 | 46,43 | 7 | 25,00 | 75,00 | 100,00 | |||||||
14 | 2д | 28 | 15 | 7 | 25,00 | 10 | 35,71 | 11 | 39,29 | 60,71 | 100,00 | |||||||
15 | 2е | 30 | 18 | 11 | 36,67 | 14 | 46,67 | 5 | 16,67 | 83,33 | 100,00 | |||||||
16 | 2ж | 32 | 20 | 14 | 43,75 | 8 | 25,00 | 10 | 31,25 | 68,75 | 100,00 | |||||||
17 | 3а | 27 | 15 | 9 | 33,33 | 6 | 22,22 | 12 | 44,44 | 55,56 | 100,00 | |||||||
18 | 3ә | 29 | 14 | 5 | 17,24 | 11 | 37,93 | 13 | 44,83 | 55,17 | 100,00 | |||||||
19 | 3б | 25 | 13 | 5 | 20,00 | 9 | 36,00 | 11 | 44,00 | 56,00 | 100,00 | |||||||
20 | 3в | 28 | 17 | 8 | 28,57 | 9 | 32,14 | 11 | 39,29 | 60,71 | 100,00 | |||||||
21 | 3г | 28 | 11 | 7 | 25,00 | 9 | 32,14 | 12 | 42,86 | 57,14 | 100,00 | |||||||
22 | 3д | 27 | 16 | 4 | 14,81 | 11 | 40,74 | 12 | 44,44 | 55,56 | 100,00 | |||||||
23 | 3е | 31 | 21 | 10 | 32,26 | 14 | 45,16 | 7 | 22,58 | 77,42 | 100,00 | |||||||
24 | 3ж | 31 | 12 | 9 | 29,03 | 11 | 35,48 | 11 | 35,48 | 64,52 | 100,00 | |||||||
25 | 4а | 30 | 12 | 5 | 16,67 | 12 | 40,00 | 13 | 43,33 | 56,67 | 100,00 | |||||||
26 | 4ә | 29 | 14 | 6 | 20,69 | 11 | 37,93 | 12 | 41,38 | 58,62 | 100,00 | |||||||
27 | 4б | 27 | 16 | 6 | 22,22 | 9 | 33,33 | 12 | 44,44 | 55,56 | 100,00 | |||||||
28 | 4в | 28 | 13 | 2 | 7,14 | 13 | 46,43 | 13 | 46,43 | 53,57 | 100,00 | |||||||
29 | 4г | 29 | 19 | 4 | 13,79 | 12 | 41,38 | 13 | 44,83 | 55,17 | 100,00 | |||||||
30 | 4д | 28 | 12 | 8 | 28,57 | 8 | 28,57 | 12 | 42,86 | 57,14 | 100,00 | |||||||
31 | 4е | 24 | 13 | 6 | 25,00 | 10 | 41,67 | 8 | 33,33 | 66,67 | 100,00 | |||||||
32 | 4ж | 21 | 10 | 6 | 28,57 | 5 | 23,81 | 10 | 47,62 | 52,38 | 100,00 | |||||||
33 | 5а | 24 | 12 | 4 | 16,67 | 12 | 50,00 | 8 | 33,33 | 66,67 | 100,00 | |||||||
34 | 5ә | 27 | 15 | 2 | 7,41 | 9 | 33,33 | 16 | 59,26 | 40,74 | 100,00 | |||||||
35 | 5б | 26 | 14 | 5 | 19,23 | 10 | 38,46 | 11 | 42,31 | 57,69 | 100,00 | |||||||
36 | 5в | 26 | 14 | 9 | 34,62 | 8 | 30,77 | 9 | 34,62 | 65,38 | 100,00 | |||||||
37 | 5г | 26 | 13 | 8 | 30,77 | 8 | 30,77 | 10 | 38,46 | 61,54 | 100,00 | |||||||
38 | 5д | 27 | 15 | 4 | 14,81 | 7 | 25,93 | 16 | 59,26 | 40,74 | 100,00 | |||||||
39 | 5е | 26 | 11 | 2 | 7,69 | 8 | 30,77 | 16 | 61,54 | 38,46 | 100,00 | |||||||
40 | 5ж | 30 | 14 | 3 | 10,00 | 17 | 56,67 | 10 | 33,33 | 66,67 | 100,00 | |||||||
41 | 6а | 28 | 18 | 8 | 28,57 | 10 | 35,71 | 10 | 35,71 | 64,29 | 100,00 | |||||||
42 | 6ә | 29 | 20 | 4 | 13,79 | 14 | 48,28 | 11 | 37,93 | 62,07 | 100,00 | |||||||
43 | 6б | 27 | 15 | 3 | 11,11 | 12 | 44,44 | 12 | 44,44 | 55,56 | 100,00 | |||||||
44 | 6в | 30 | 14 | 7 | 23,33 | 4 | 13,33 | 19 | 63,33 | 36,67 | 100,00 | |||||||
45 | 6г | 29 | 12 | 5 | 17,24 | 8 | 27,59 | 16 | 55,17 | 44,83 | 100,00 | |||||||
46 | 6д | 28 | 13 | 0,00 | 13 | 46,43 | 15 | 53,57 | 46,43 | 100,00 | ||||||||
47 | 6е | 27 | 10 | 3 | 11,11 | 12 | 44,44 | 12 | 44,44 | 55,56 | 100,00 | |||||||
48 | 6ж | 25 | 12 | 2 | 8,00 | 9 | 36,00 | 14 | 56,00 | 44,00 | 100,00 | |||||||
49 | 7а | 25 | 13 | 8 | 32,00 | 9 | 36,00 | 8 | 32,00 | 68,00 | 100,00 | |||||||
50 | 7ә | 26 | 13 | 6 | 23,08 | 13 | 50,00 | 7 | 26,92 | 73,08 | 100,00 | |||||||
51 | 7б | 30 | 16 | 5 | 16,67 | 11 | 36,67 | 14 | 46,67 | 53,33 | 100,00 | |||||||
52 | 7в | 30 | 12 | 4 | 13,33 | 10 | 33,33 | 16 | 53,33 | 46,67 | 100,00 | |||||||
53 | 7г | 27 | 13 | 3 | 11,11 | 4 | 14,81 | 20 | 74,07 | 25,93 | 100,00 | |||||||
54 | 7д | 24 | 10 | 2 | 8,33 | 8 | 33,33 | 14 | 58,33 | 41,67 | 100,00 | |||||||
55 | 7е | 20 | 11 | 2 | 10,00 | 6 | 30,00 | 12 | 60,00 | 40,00 | 100,00 | |||||||
56 | 7 ж | 22 | 10 | 1 | 4,55 | 10 | 45,45 | 11 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||||
57 | 8а | 30 | 15 | 2 | 6,67 | 12 | 40,00 | 16 | 53,33 | 46,67 | 100,00 | |||||||
58 | 8ә | 26 | 15 | 2 | 7,69 | 10 | 38,46 | 14 | 53,85 | 46,15 | 100,00 | |||||||
59 | 8б | 29 | 14 | 3 | 10,34 | 7 | 24,14 | 19 | 65,52 | 34,48 | 100,00 | |||||||
60 | 8в | 28 | 11 | 2 | 7,14 | 11 | 39,29 | 15 | 53,57 | 46,43 | 100,00 | |||||||
61 | 8г | 29 | 13 | 7 | 24,14 | 8 | 27,59 | 14 | 48,28 | 51,72 | 100,00 | |||||||
62 | 8д | 20 | 12 | 2 | 10,00 | 8 | 40,00 | 10 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||||
63 | 8 е | 23 | 12 | 1 | 4,35 | 10 | 43,48 | 12 | 52,17 | 47,83 | 100,00 | |||||||
64 | 9а | 28 | 12 | 4 | 14,29 | 13 | 46,43 | 11 | 39,29 | 60,71 | 100,00 | |||||||
65 | 9ә | 26 | 18 | 4 | 15,38 | 9 | 34,62 | 13 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||||
66 | 9б | 28 | 12 | 0,00 | 9 | 32,14 | 19 | 67,86 | 32,14 | 100,00 | ||||||||
67 | 9в | 28 | 14 | 6 | 21,43 | 9 | 32,14 | 13 | 46,43 | 53,57 | 100,00 | |||||||
68 | 9 г | 29 | 12 | 1 | 3,45 | 13 | 44,83 | 15 | 51,72 | 48,28 | 100,00 | |||||||
69 | 9д | 31 | 22 | 2 | 6,45 | 8 | 25,81 | 21 | 67,74 | 32,26 | 100,00 | |||||||
70 | 10 а | 30 | 8 | 0,00 | 11 | 36,67 | 19 | 63,33 | 36,67 | 100,00 | ||||||||
71 | 10 ә | 30 | 18 | 4 | 13,33 | 9 | 30,00 | 17 | 56,67 | 43,33 | 100,00 | |||||||
72 | 11а | 30 | 11 | 4 | 13,33 | 10 | 33,33 | 16 | 53,33 | 46,67 | 100,00 | |||||||
73 | 11ә | 25 | 13 | 0,00 | 13 | 52,00 | 12 | 48,00 | 52,00 | 100,00 | ||||||||
74 | 11б | 9 | 4 | 1 | 11,11 | 5 | 55,56 | 3 | 33,33 | 66,67 | 100,00 | |||||||
барлығы | 2010 | 332 | 16,52 | 644 | 32,04 | 811 | 40,35 | 54,62 | 88,91 | |||||||||
№ тоқсанқорытындыларыбойынша: үздікоқушылар - 332, жақсыоқитыноқушылар- 644, үшпеноқитыноқушылар - 811 .
Мектеп оқушылардың бейіндік дайындығындағы мәселелерді шешеді: 10,11- сыныптарда жаратылыстану-математикалық бағытта 94оқушы (оқушылардың жалпы санының 75,8%), 10,11-сыныпта қоғамдық-гуманитарлық бағытта 30 (оқушылардың жалпы санының 24,2%)оқушы тереңдетіп оқыту бағдарламасымен оқиды.
Қорытынды: оқушылар саны мен сынып-комплект санының өсуі байқалады. Кіші буыннан орта буынға көшу кезінде оқушылардың білім сапасы төмендейді, бұл бір деңгейден екінші деңгейге ауысқан кезде оқушлардың бейімделуіндегі мәселелермен байланысты.5-9 сынып оқушыларының жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша төмен мотивация.10-сыныптағы білім деңгейінің төмендігін көрсетеді, мұны оқушылардың 10-сыныпқа нашар оқитын оқушылардың қабылдауымен және бейіндік білім берудегі оқу материалының күрделілігімен түсіндіруге болады.
Оқу бағдарламаларында негізгі компоненттің және жаңартылған білім беру мазмұнын толық сақтау қарастырылған.Оқу жұмыс жоспарларының тұлғалық-бағдарланған компоненті таңдаған пәндерді және оқушылардың қызығушылықтарын зерттеуді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.Білім берудің барлық деңгейлеріндегі бағдарламалар үздіксіз, спиральды сипатқа ие, оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға арналған тапсырмалар арқылы оқу материалын байыту стратегиясына негізделген.Вариативтік бөліктің мазмұны оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен тәрбиелік қажеттіліктерін ескереді, оқушылардың жеке және топтық ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруды қамтиды, өздігінен білім алуға және өзін-өзі жүзеге асыруға жағдай жасайды.
Ұсыныс:
- 54,6 пайыздан төмен білім сапасын көрсеткен пәндер бойынша сабақ беретін пән мұғалімдеріне әдістемелік көмек ұйымдастыру;
- сапаны көтерудегі ең өзекті мәселелердің бірі мұғалімдерді даярлау және кәсіби біліктілігін арттыру, білімнің құндылық ретіндегі сипатына терең мән беру, нәтижеге бағытталған білім беруде жаңа жолдар мен әдістер табуға дағдыландыру;
- оқушылардың танымдық іс-әрекетінің ұйымдастыру, оқушыларға алдына мақсат қоя білуге және жетуге,қосымша материалдар табуға, ізденуге, өзін-өзі талдауды, өзін-өзі бағалай білуді меңгеруге талап қоюды пән мұғалімдеріне жүктеу;
- шығармашылық тұлға қалыптастыру үшін оқушының өзін-өзі тануына өзіндік «менін» қалыптастыру, сол «меннен» шығармашылық тұлғаға жетуіне ықпал жасау;
- пән мұғалімдеріне оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру, ынталандыру үшін сабақты түрлендіріп өткізуді жүктеу;
- әр бала бойындағы шығармашылық қабілеттерін анықтап, шығармашылық тұлға ретінде тәрбиелеу мақсатында ата-ана мен сынып жетекшісі тарапынан қолдау көрсету;
Анықтаманы дайындаған ДОІЖО Д.Битенова