01
September
2020
Сатып алу жоспары хабарландыру
| Объявления | ||||||||
| Название объявления | Способ закупки | Вид предмета закупки | Дата начала приема заявок | Дата окончания приема заявок | Дата обсуждения | Кол-во лотов | Сумма объявления | Статус |
| Тумбовый турникет - трипод/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 19.11.2020 17:00 | 26.11.2020 17:00 | 1 | 2 733 766.24 | Опубликовано (прием ценовых предложений) | |
| Тумбовый турникет - трипод | ||||||||
| Комплект лабораторного оборудования/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 18.11.2020 17:44 | 25.11.2020 17:44 | 1 | 1 729 143.00 | Опубликовано (прием ценовых предложений) | |
| Зертханалық жабдықтар жиынтығы | ||||||||
| Комплект лабораторного оборудования/ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Товар | 04.11.2020 18:39 | 09.11.2020 18:00 | 1 | 1 729 143.00 | Завершено | |
| Зертханалық жабдықтар жиынтығы | ||||||||
| Корректор объема газа/ | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Товар | 04.11.2020 18:09 | 09.11.2020 18:00 | 1 | 550 000.00 | Завершено | |
| Газ көлемін түзеткіш | ||||||||
| Комплект лабораторного оборудования/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 28.10.2020 18:30 | 04.11.2020 18:30 | 4 | 3 188 785.00 | Завершено | |
| Зертханалық жабдықтар жиынтығы | ||||||||
| Приобретение товаров для КГУ "Сш Алтын ауыл" / | Запрос ценовых предложений | Товар | 28.10.2020 18:10 | 04.11.2020 18:10 | 2 | 962 822.00 | Завершено | |
| КММ "Алтын ауыл ОМ" тауарларды сатып алу | ||||||||
| Интерактивное оборудование в комплекте/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 28.10.2020 18:00 | 04.11.2020 18:00 | 2 | 1 300 000.00 | Завершено | |
| Интерактивті жабдықтар жиынтықта | ||||||||
| Корректор объема газа/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 28.10.2020 18:00 | 04.11.2020 18:00 | 1 | 550 000.00 | Завершено | |
| Газ көлемін түзеткіш | ||||||||
| Интерактивное оборудование в комплекте/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 23.10.2020 09:00 | 27.10.2020 18:00 | 2 | 1 300 000.00 | Завершено | |
| Интерактивті жабдықтар жиынтықта | ||||||||
| Приобретение товаров для КГУ "Сш Алтын ауыл" / | Запрос ценовых предложений | Товар | 23.10.2020 09:00 | 27.10.2020 18:00 | 2 | 962 822.00 | Завершено | |
| КММ "Алтын ауыл ОМ" тауарларды сатып алу | ||||||||
| Комплект лабораторного оборудования/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 23.10.2020 09:00 | 27.10.2020 18:00 | 4 | 3 188 785.00 | Завершено | |
| Зертханалық жабдықтар жиынтығы | ||||||||
| Корректор объема газа/ | Запрос ценовых предложений | Товар | 23.10.2020 09:00 | 27.10.2020 18:00 | 1 | 550 000.00 | Завершено | |
| Газ көлемін түзеткіш |
| № | Наименование | Дополнительная характеристика | Способ закупки | Фактический способ закупки | Планируемый срок объявления закупки (месяц) | Вид предмета закупок | Описание | Сумма, тенге | Статус | |||||||||
| 1 | 38143751 | Турникет | Тумбовый турникет - трипод | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Ноябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 2733766.24 | Опубликован | ||||||||
| Количество: 2 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 1366883.12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 37651495 | Компьютер | Компьютер в комплекте | Из одного источника путем прямого заключения договора | Из одного источника путем прямого заключения договора | Ноябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 2500000 | Проект договора | | |||||||
| Количество: 10 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 250000 | ||||||||||||||||||
| 3 | 37507469 | Доска специальная | Интерактивное оборудование в комплекте | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 500000 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 2 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 250000 | ||||||||||||||||||
| 4 | 37485694 | Корректор объема газа | Корректор объема газа на батареях с возможностью внешнего питания со встроенным GSM/GPRS | Запрос ценовых предложений | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | Октябрь | Товар | Единица измерения: Штука | 550000 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 1 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 550000 | ||||||||||||||||||
| 5 | 37409238 | Доска специальная | Интерактивная доска в комплекте | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 800000 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 2 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 400000 | ||||||||||||||||||
| 6 | 37408780 | Комплект лабораторного оборудования | Приборы и принадлежности лабораторные для кабинета ФИЗИКИ | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 899598 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 1 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 899598 | ||||||||||||||||||
| 7 | 37408389 | Комплект лабораторного оборудования | Приборы и принадлежности демонстрационные для кабинета ФИЗИКИ | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 137455 | Договор действует | | |||||||
| Количество: 1 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 137455 | ||||||||||||||||||
| 8 | 37408259 | Комплект лабораторного оборудования | Экспериментальные модули для кабинета ФИЗИКИ | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 1729143 | Опубликован | ||||||||
| Количество: 1 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 1729143 | ||||||||||||||||||
| 9 | 37408016 | Комплект лабораторного оборудования | Исследовательская STEM-лаборатория для кабинета ФИЗИКИ | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Комплект | 422589 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 1 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 422589 | ||||||||||||||||||
| 10 | 37407124 | Сейф | Сейф металлический AIKO ТМ-120Т EL | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Штука | 203892 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 2 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 101946 | ||||||||||||||||||
| 11 | 37405622 | Устройство многофункциональное | Принтер МФУ 3в1 | Запрос ценовых предложений | Запрос ценовых предложений | Октябрь | Товар | Единица измерения: Штука | 758930 | Договор действует | ||||||||
| Количество: 10 | ||||||||||||||||||
| Цена за единицу: 75893 |